 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 卡塔乙 | 库拉提尔特 | 0-3 0-2 | 阿尔瓦布 | -3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/22 卡塔乙 | 库拉提尔特 | 3-1 1-0 | 路萨尔 | 2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/10/02 卡塔乙 | 杜海勒 | 0-4 0-1 | 库拉提尔特 | -4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/09/24 卡塔乙 | 卡塔尔SC | 1-4 1-2 | 库拉提尔特 | -3 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/09/18 卡塔乙 | 艾马希亚 | 2-1 1-0 | 库拉提尔特 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/08/27 卡塔乙 | 米萨梅尔 | 2-1 0-0 | 库拉提尔特 | 1 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/05/07 卡塔乙 | 萨德 | 3-1 1-1 | 库拉提尔特 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/04/22 卡塔乙 | 库拉提尔特 | 1-1 0-0 | 阿尔比达SC | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/04/16 卡塔乙 | 米萨梅尔 | 4-0 2-0 | 库拉提尔特 | 4 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/04/10 卡塔乙 | 阿尔比达SC | 3-1 0-0 | 库拉提尔特 | 2 输 | 4 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 卡塔乙 | 阿拉比SC | 6-1 4-0 | 路萨尔 | 5 输 | 7 4 | 负 | 
| 2025/10/22 卡塔乙 | 库拉提尔特 | 3-1 1-0 | 路萨尔 | 2 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/10/18 卡塔乙 | 米萨梅尔 | 1-1 1-0 | 路萨尔 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/04 卡塔乙 | 阿尔赖扬 | 5-2 2-0 | 路萨尔 | 3 输 | 7 2 | 负 | 
| 2025/09/18 卡塔乙 | 路萨尔 | 2-0 2-0 | 穆艾塔罗 | 2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2025/08/27 卡塔乙 | 路萨尔 | 2-1 1-1 | 阿尔科尔 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/08/20 卡塔乙 | 阿尔瓦布 | 0-2 0-0 | 路萨尔 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/05/06 卡塔乙 | 阿尔赖扬 | 4-2 1-2 | 路萨尔 | 2 赢 | 6 3 | 负 | 
| 2025/04/22 卡塔乙 | 阿尔瓦布 | 0-1 0-1 | 路萨尔 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/04/16 卡塔乙 | 阿尔比达SC | 3-2 3-0 | 路萨尔 | 1 输 | 5 3 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 卡塔星杯 | 穆艾塔罗 | 库拉提尔特 | 16天 | 
| 2025/11/30 | 卡塔星杯 | 库拉提尔特 | 赛利亚 | 29天 | 
| 2025/12/05 | 卡塔星杯 | 库拉提尔特 | 萨德 | 34天 | 
| 2026/01/21 | 卡塔星杯 | 库拉提尔特 | 舒马尔 | 81天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 卡塔星杯 | 路萨尔 | 艾马希亚 | 15天 | 
| 2025/11/29 | 卡塔星杯 | 加拉法 | 路萨尔 | 28天 | 
| 2026/01/21 | 卡塔星杯 | 路萨尔 | 阿尔比达SC | 81天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 库拉提尔特 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| 路萨尔 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
 
 
                