全部栏目
胜2负6
2胜6负
2赢6输
2大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 高级银牌赛 | 理文 | 2-2 0-2 | 大埔 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/04/16 高级银牌赛 | 大埔 | 1-1 0-0 | 理文 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/03/30 高级银牌赛 | 理文 | 3-7 0-3 | 大埔 | -4 输 | 10 3 | 负 | 
| 2025/01/11 高级银牌赛 | 大埔 | 1-0 1-0 | 理文 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2024/09/14 高级银牌赛 | 大埔 | 2-1 0-1 | 理文 | 1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2024/02/24 高级银牌赛 | 理文 | 0-0 0-0 | 大埔 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2023/12/10 高级银牌赛 | 大埔 | 2-3 1-3 | 理文 | -1 赢 | 5 4 | 胜 | 
| 2023/11/03 高级银牌赛 | 理文 | 2-1 0-1 | 大埔 | 1 输 | 3 1 | 胜 | 
