 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/10 球会友谊 | 布里斯班奥林匹克 | 0-8 0-0 | 布里斯班狮吼 | -8 输 | 8 0 | 负 | 
| 2025/08/23 球会友谊 | 布里斯班城 | 2-3 1-1 | 布里斯班奥林匹克 | -1 输 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/08/15 球会友谊 | 布里斯班奥林匹克 | 0-3 0-0 | 昆士兰狮队 | -3 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/08/10 球会友谊 | 布里斯班奥林匹克 | 0-1 0-1 | 半岛电力 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/08/03 球会友谊 | 布里斯班狮吼青年队 | 1-3 0-3 | 布里斯班奥林匹克 | -2 赢 | 4 3 | 胜 | 
| 2025/07/30 球会友谊 | 布里斯班城 | 2-0 0-0 | 布里斯班奥林匹克 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/07/25 球会友谊 | 黄金海岸骑士 | 1-0 1-0 | 布里斯班奥林匹克 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/07/20 球会友谊 | 布里斯班奥林匹克 | 3-1 3-1 | 圣乔治维莱FC | 2 赢 | 4 4 | 胜 | 
| 2025/07/12 球会友谊 | 布里斯班狼队 | 0-0 0-0 | 布里斯班奥林匹克 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/07/09 球会友谊 | 半岛电力 | 1-0 0-0 | 布里斯班奥林匹克 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 球会友谊 | 布里斯班狮吼 | 0-0 0-0 | 墨尔本城 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/26 球会友谊 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 0-1 | 布里斯班狮吼 | 1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/17 球会友谊 | 布里斯班狮吼 | 1-0 1-0 | 麦克阿瑟FC | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/09/10 球会友谊 | 布里斯班奥林匹克 | 0-8 0-0 | 布里斯班狮吼 | -8 输 | 8 0 | 胜 | 
| 2025/08/03 球会友谊 | 布里斯班狮吼 | 2-2 1-1 | 奥克兰FC | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/05/14 球会友谊 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 1-0 | 布里斯班狮吼 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/02 球会友谊 | 中央海岸水手 | 1-2 1-1 | 布里斯班狮吼 | -1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/04/26 球会友谊 | 布里斯班狮吼 | 1-0 0-0 | 惠灵顿凤凰 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/04/22 球会友谊 | 布里斯班狮吼 | 1-1 0-1 | 阿德莱德联 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/04/17 球会友谊 | 布里斯班狮吼 | 2-1 2-1 | 西部联 | 1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | 澳超 | 奥克兰FC | 布里斯班狮吼 | 23天 | 
| 2025/11/28 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 28天 | 
| 2025/12/07 | 澳超 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 37天 | 
| 2025/12/13 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 43天 | 
| 2025/12/19 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 49天 | 
| 2025/12/31 | 澳超 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 61天 | 
| 2026/03/13 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 133天 | 
| 2026/03/21 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 141天 | 
| 2026/04/25 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 176天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 布里斯班奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 布里斯班狮吼 | 0 | 8 | 8 | 0 | 
 
 
                