 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 卡塔星杯 | 赛利亚 | 0-3 0-3 | 阿尔比达SC | -3 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/10/22 卡塔星杯 | 阿尔瓦布 | 0-2 0-0 | 阿尔比达SC | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/10/17 卡塔星杯 | 阿尔比达SC | 2-2 1-1 | 穆艾塔罗 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/03 卡塔星杯 | 舒马尔 | 3-3 2-1 | 阿尔比达SC | 0 输 | 6 3 | 负 | 
| 2025/09/18 卡塔星杯 | 阿尔比达SC | 2-1 1-1 | 米萨梅尔 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/03 卡塔星杯 | 阿尔科尔 | 3-0 2-0 | 阿尔比达SC | 3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/08/27 卡塔星杯 | 阿尔比达SC | 0-3 0-2 | 艾马希亚 | -3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/04/22 卡塔星杯 | 库拉提尔特 | 1-1 0-0 | 阿尔比达SC | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/04/16 卡塔星杯 | 阿尔比达SC | 3-2 3-0 | 路萨尔 | 1 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/04/10 卡塔星杯 | 阿尔比达SC | 3-1 0-0 | 库拉提尔特 | 2 输 | 4 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 卡塔星杯 | 乌姆沙拉尔 | 2-3 2-1 | 穆艾塔罗 | -1 输 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/10/22 卡塔星杯 | 穆艾塔罗 | 1-2 1-0 | 艾马希亚 | -1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/17 卡塔星杯 | 阿尔比达SC | 2-2 1-1 | 穆艾塔罗 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/02 卡塔星杯 | 艾沙哈尼亚 | 2-0 2-0 | 穆艾塔罗 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/09/18 卡塔星杯 | 路萨尔 | 2-0 2-0 | 穆艾塔罗 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/08/27 卡塔星杯 | 穆艾塔罗 | 1-0 0-0 | 阿尔瓦布 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/20 卡塔星杯 | 阿尔科尔 | 3-3 2-1 | 穆艾塔罗 | 0 输 | 6 3 | 负 | 
| 2025/04/22 卡塔星杯 | 赛利亚 | 0-0 0-0 | 穆艾塔罗 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/04/16 卡塔星杯 | 艾马希亚 | 2-0 1-0 | 穆艾塔罗 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/04/09 卡塔星杯 | 穆艾塔罗 | 1-1 0-0 | 赛利亚 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 卡塔星杯 | 阿尔比达SC | 阿尔瓦布 | 15天 | 
| 2025/11/29 | 卡塔星杯 | 杜海勒 | 阿尔比达SC | 28天 | 
| 2026/01/21 | 卡塔星杯 | 路萨尔 | 阿尔比达SC | 81天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 卡塔星杯 | 穆艾塔罗 | 库拉提尔特 | 16天 | 
| 2025/11/28 | 卡塔星杯 | 多哈阿赫利 | 穆艾塔罗 | 27天 | 
| 2025/12/07 | 卡塔星杯 | 穆艾塔罗 | 阿尔赖扬 | 36天 | 
| 2025/12/14 | 卡塔星杯 | 穆艾塔罗 | 阿拉比SC | 43天 | 
| 2026/01/21 | 卡塔星杯 | 穆艾塔罗 | 米萨梅尔 | 81天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿尔比达SC | 1 | 2 | 2 | 9 | 
| 穆艾塔罗 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
 
 
                