 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 欧协联 | 波希米亚人 | 2-3 2-1 | 舒尔本 | -1 输 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/10/24 欧协联 | 斯肯迪亚 | 1-0 0-0 | 舒尔本 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/18 欧协联 | 舒尔本 | 3-1 1-1 | 斯莱戈流浪者 | 2 输 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/10/14 欧协联 | 科克城 | 1-2 0-1 | 舒尔本 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/11 欧协联 | 沙姆洛克 | 0-1 0-1 | 舒尔本 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/03 欧协联 | 舒尔本 | 0-0 0-0 | 赫根 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/27 欧协联 | 舒尔本 | 2-1 1-1 | 沃特福德联 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/23 欧协联 | 德罗赫达联 | 2-1 1-0 | 舒尔本 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/20 欧协联 | 德里城 | 1-1 1-0 | 舒尔本 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/08 欧协联 | 舒尔本 | 1-0 0-0 | 戈尔韦联 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 欧协联 | 索尔纳 | 2-2 2-1 | 赫根 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/10/24 欧协联 | 赫根 | 2-2 1-1 | 巴列卡诺 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/18 欧协联 | 赫根 | 1-1 1-1 | 天狼星 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/05 欧协联 | 布洛马波卡纳 | 1-3 1-1 | 赫根 | -2 输 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/10/03 欧协联 | 舒尔本 | 0-0 0-0 | 赫根 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/27 欧协联 | 赫根 | 2-0 0-0 | 北雪平 | 2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/09/21 欧协联 | 哈马比 | 4-0 0-0 | 赫根 | 4 输 | 4 0 | 负 | 
| 2025/09/16 欧协联 | 赫根 | 1-2 1-1 | 哥德堡 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/09/11 欧协联 | 纳斯乔 | 0-8 0-5 | 赫根 | -8 赢 | 8 5 | 胜 | 
| 2025/08/31 欧协联 | 哥德堡盖斯 | 2-1 1-0 | 赫根 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 爱超 | 舒尔本 | 圣帕特里克竞技 | 2天 | 
| 2025/12/12 | 欧协联 | 舒尔本 | 水晶宫 | 42天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 瑞典超 | 赫根 | 马尔默 | 2天 | 
| 2025/11/09 | 瑞典超 | 米亚尔比 | 赫根 | 10天 | 
| 2025/11/28 | 欧协联 | 日林斯基 | 赫根 | 28天 | 
| 2025/12/12 | 欧协联 | 赫根 | AEK拉纳卡 | 42天 | 
| 2025/12/19 | 欧协联 | 布拉迪斯拉发 | 赫根 | 49天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 舒尔本 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 赫根 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
 
 
                