 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 东盟锦标 | 武里南联 | 12-0 5-0 | 瓦林查姆拉普 | 12 赢 | 12 5 | 胜 | 
| 2025/10/26 东盟锦标 | 武里南联 | 2-1 1-1 | 罗勇 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/10/21 东盟锦标 | 墨尔本城 | 2-1 0-0 | 武里南联 | 1 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/10/05 东盟锦标 | 武里南联 | 2-2 2-2 | 巴吞联 | 0 输 | 4 4 | 负 | 
| 2025/09/30 东盟锦标 | 首尔FC | 3-0 2-0 | 武里南联 | 3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/09/27 东盟锦标 | 大城联 | 1-4 0-3 | 武里南联 | -3 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/09/24 东盟锦标 | 巴吞联 | 2-2 2-2 | 武里南联 | 0 输 | 4 4 | 负 | 
| 2025/09/21 东盟锦标 | 曼谷联 | 1-2 1-2 | 武里南联 | -1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/09/12 东盟锦标 | 武里南联 | 2-0 0-0 | 巴蜀府 | 2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/08/31 东盟锦标 | 清莱联 | 1-2 1-1 | 武里南联 | -1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 东盟锦标 | 雪州 | 0-0 0-0 | 吉隆坡城 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/23 东盟锦标 | 万隆 | 2-0 1-0 | 雪州 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/18 东盟锦标 | 森美兰 | 0-4 0-1 | 雪州 | -4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/10/05 东盟锦标 | 米格雷森FC | 1-3 0-0 | 雪州 | -2 输 | 4 0 | 胜 | 
| 2025/10/01 东盟锦标 | 狮城水手 | 4-2 3-1 | 雪州 | 2 输 | 6 4 | 负 | 
| 2025/09/24 东盟锦标 | 雪州 | 4-2 2-1 | 淡滨尼流浪者 | 2 赢 | 6 3 | 胜 | 
| 2025/09/21 东盟锦标 | 古晋城 | 1-0 0-0 | 雪州 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/27 东盟锦标 | 雪州 | 5-2 4-0 | 登嘉楼 | 3 赢 | 7 4 | 胜 | 
| 2025/08/20 东盟锦标 | 武里南联 | 1-1 0-1 | 雪州 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/08 东盟锦标 | 柔佛新山 | 3-0 1-0 | 雪州 | 3 输 | 3 1 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 亚冠二级 | 雪州 | 万隆 | 6天 | 
| 2025/12/10 | 亚冠二级 | 雪州 | 狮城水手 | 40天 | 
| 2025/12/28 | 马来超 | 雪州 | 马六甲FC | 58天 | 
| 2026/02/22 | 马来超 | 雪州 | 古晋城 | 114天 | 
| 2026/02/28 | 马来超 | 马六甲FC | 雪州 | 120天 | 
| 2026/03/18 | 马来超 | 雪州 | 米格雷森FC | 138天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 武里南联 | 0 | 1 | 1 | 15 | 
| 雪州 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
 
 
                