 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 亚精英赛 | 山东泰山 | 3-1 1-1 | 上海海港 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/21 亚精英赛 | 上海海港 | 0-2 0-2 | 町田泽维亚 | -2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/17 亚精英赛 | 青岛海牛 | 3-4 2-3 | 上海海港 | -1 赢 | 7 5 | 胜 | 
| 2025/09/26 亚精英赛 | 上海海港 | 3-2 1-0 | 武汉三镇 | 1 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/09/21 亚精英赛 | 北京国安 | 2-3 1-1 | 上海海港 | -1 输 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/09/12 亚精英赛 | 上海海港 | 4-2 1-1 | 云南玉昆 | 2 输 | 6 2 | 胜 | 
| 2025/08/30 亚精英赛 | 成都蓉城 | 4-1 3-1 | 上海海港 | 3 输 | 5 4 | 负 | 
| 2025/08/24 亚精英赛 | 上海海港 | 1-1 1-1 | 天津津门虎 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/08/15 亚精英赛 | 上海海港 | 4-1 3-0 | 河南队 | 3 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/08/09 亚精英赛 | 上海申花 | 1-2 0-1 | 上海海港 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 亚精英赛 | 浦和红钻 | 0-0 0-0 | 町田泽维亚 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/21 亚精英赛 | 上海海港 | 0-2 0-2 | 町田泽维亚 | -2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2025/10/18 亚精英赛 | 町田泽维亚 | 0-0 0-0 | 福冈黄蜂 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/04 亚精英赛 | 广岛三箭 | 2-1 0-0 | 町田泽维亚 | 1 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/09/30 亚精英赛 | 柔佛新山 | 0-0 0-0 | 町田泽维亚 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/27 亚精英赛 | 町田泽维亚 | 1-0 0-0 | 冈山绿雉 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/23 亚精英赛 | 京都不死鸟 | 1-1 0-1 | 町田泽维亚 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/12 亚精英赛 | 町田泽维亚 | 1-1 0-0 | 横滨FC | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/31 亚精英赛 | 川崎前锋 | 5-3 2-2 | 町田泽维亚 | 2 输 | 8 4 | 负 | 
| 2025/08/23 亚精英赛 | 横滨水手 | 0-0 0-0 | 町田泽维亚 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 中超 | 上海海港 | 浙江队 | 1天 | 
| 2025/11/22 | 中超 | 大连英博 | 上海海港 | 23天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 亚精英赛 | 町田泽维亚 | 墨尔本城 | 5天 | 
| 2025/11/09 | 日职联 | 町田泽维亚 | FC东京 | 9天 | 
| 2025/11/30 | 日职联 | 町田泽维亚 | 名古屋鲸鱼 | 30天 | 
| 2025/12/06 | 日职联 | 柏太阳神 | 町田泽维亚 | 36天 | 
| 2026/02/10 | 亚精英赛 | 上海申花 | 町田泽维亚 | 103天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 町田泽维亚 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
 
 
                