 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 亚冠二级 | 曼谷联 | 1-0 0-0 | 狮城水手 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/18 亚冠二级 | 狮城水手 | 5-1 2-1 | 幼狮队 | 4 赢 | 6 3 | 胜 | 
| 2025/10/01 亚冠二级 | 狮城水手 | 4-2 3-1 | 雪州 | 2 赢 | 6 4 | 胜 | 
| 2025/09/22 亚冠二级 | 丹戎巴葛联 | 0-7 0-5 | 狮城水手 | -7 赢 | 7 5 | 胜 | 
| 2025/09/18 亚冠二级 | 万隆 | 1-1 0-0 | 狮城水手 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/14 亚冠二级 | 马里士他卡沙 | 0-5 0-1 | 狮城水手 | -5 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/08/21 亚冠二级 | 柔佛新山 | 3-1 2-0 | 狮城水手 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/05/31 亚冠二级 | 狮城水手 | 1-0 0-0 | 淡滨尼流浪者 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/05/27 亚冠二级 | 狮城水手 | 2-0 1-0 | 文莱DPMM | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/05/24 亚冠二级 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 0-0 | 狮城水手 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 亚冠二级 | 雪州 | 0-0 0-0 | 吉隆坡城 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/23 亚冠二级 | 万隆 | 2-0 1-0 | 雪州 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/18 亚冠二级 | 森美兰 | 0-4 0-1 | 雪州 | -4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/10/05 亚冠二级 | 米格雷森FC | 1-3 0-0 | 雪州 | -2 输 | 4 0 | 胜 | 
| 2025/10/01 亚冠二级 | 狮城水手 | 4-2 3-1 | 雪州 | 2 输 | 6 4 | 负 | 
| 2025/09/24 亚冠二级 | 雪州 | 4-2 2-1 | 淡滨尼流浪者 | 2 赢 | 6 3 | 胜 | 
| 2025/09/21 亚冠二级 | 古晋城 | 1-0 0-0 | 雪州 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/27 亚冠二级 | 雪州 | 5-2 4-0 | 登嘉楼 | 3 赢 | 7 4 | 胜 | 
| 2025/08/20 亚冠二级 | 武里南联 | 1-1 0-1 | 雪州 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/08 亚冠二级 | 柔佛新山 | 3-0 1-0 | 雪州 | 3 输 | 3 1 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 亚冠二级 | 雪州 | 狮城水手 | 40天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 亚冠二级 | 雪州 | 万隆 | 6天 | 
| 2025/12/10 | 亚冠二级 | 雪州 | 狮城水手 | 40天 | 
| 2025/12/28 | 马来超 | 雪州 | 马六甲FC | 58天 | 
| 2026/02/22 | 马来超 | 雪州 | 古晋城 | 114天 | 
| 2026/02/28 | 马来超 | 马六甲FC | 雪州 | 120天 | 
| 2026/03/18 | 马来超 | 雪州 | 米格雷森FC | 138天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 狮城水手 | 3 | 4 | 4 | 3 | 
| 雪州 | 1 | 2 | 2 | 11 | 
 
 
                