 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 球会友谊 | CD瓜达拉哈拉 | 2-1 1-0 | 卡塞雷尼奥 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/25 球会友谊 | 亚勒那斯 | 3-0 2-0 | CD瓜达拉哈拉 | 3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/18 球会友谊 | CD瓜达拉哈拉 | 1-1 0-0 | 巴拉卡度 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/12 球会友谊 | CD阿尔廷 | 0-0 0-0 | CD瓜达拉哈拉 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/06 球会友谊 | CD瓜达拉哈拉 | 3-4 0-2 | 皇家阿维勒斯 | -1 输 | 7 2 | 负 | 
| 2025/09/27 球会友谊 | 费罗尔竞技 | 0-0 0-0 | CD瓜达拉哈拉 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/20 球会友谊 | 蓬费拉迪纳 | 1-3 0-1 | CD瓜达拉哈拉 | -2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/09/15 球会友谊 | CD瓜达拉哈拉 | 2-0 1-0 | 萨拉曼卡统一者 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/07 球会友谊 | 塞尔塔B队 | 0-1 0-0 | CD瓜达拉哈拉 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/01 球会友谊 | CD瓜达拉哈拉 | 0-2 0-1 | 特内里费 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 球会友谊 | 比利亚雷亚尔B队 | 1-1 0-1 | CF安特克拉 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/18 球会友谊 | 大力神 | 2-1 1-1 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/11 球会友谊 | 比利亚雷亚尔B队 | 4-1 2-0 | 皇家贝蒂斯B队 | 3 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/09/20 球会友谊 | 穆尔西亚 | 1-1 0-1 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/13 球会友谊 | 比利亚雷亚尔B队 | 3-3 0-2 | CE欧罗巴 | 0 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/09/06 球会友谊 | 埃登斯 | 1-0 0-0 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/02 球会友谊 | 比利亚雷亚尔B队 | 1-0 0-0 | 阿尔科孔 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/10 球会友谊 | CD瓜达拉哈拉 | 2-2 1-1 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/07/30 球会友谊 | 比利亚雷亚尔B队 | 2-3 1-1 | 大力神 | -1 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/05/25 球会友谊 | 皇家贝蒂斯B队 | 0-3 0-1 | 比利亚雷亚尔B队 | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 西协甲 | 巴拉卡度 | CD瓜达拉哈拉 | 79天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 萨莫拉 | CD瓜达拉哈拉 | 121天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 梅里达AD | CD瓜达拉哈拉 | 135天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | CD瓜达拉哈拉 | 费罗尔竞技 | 156天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协甲 | 卡塔赫纳 | 比利亚雷亚尔B队 | 1天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 比利亚雷亚尔B队 | 穆尔西亚 | 121天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 比利亚雷亚尔B队 | 诺斯青年CF | 135天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 马贝尔拉 | 比利亚雷亚尔B队 | 156天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| CD瓜达拉哈拉 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 比利亚雷亚尔B队 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
 
 
                