 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 西协甲 | 马德里竞技B队 | 2-0 1-0 | CE欧罗巴 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/23 西协甲 | 大力神 | 3-0 0-0 | 马德里竞技B队 | 3 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/10/19 西协甲 | 马德里竞技B队 | 3-1 2-0 | 诺斯青年CF | 2 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/09/20 西协甲 | 皇家贝蒂斯B队 | 0-2 0-1 | 马德里竞技B队 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/14 西协甲 | 马德里竞技B队 | 1-1 0-0 | 穆尔西亚 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/16 西协甲 | 马德里竞技B队 | 2-2 1-2 | 阿尔科孔 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/08/15 西协甲 | 马德里竞技B队 | 1-3 1-1 | 伊维萨 | -2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/08/03 西协甲 | 塞哥维亚 | 1-3 1-2 | 马德里竞技B队 | -2 赢 | 4 3 | 胜 | 
| 2025/05/25 西协甲 | 梅里达AD | 2-2 0-1 | 马德里竞技B队 | 0 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/05/18 西协甲 | 马德里竞技B队 | 0-0 0-0 | 伊维萨 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 西协甲 | 马德里竞技B队 | 2-0 1-0 | CE欧罗巴 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/19 西协甲 | CE欧罗巴 | 1-1 0-0 | 埃登斯 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/04 西协甲 | CE欧罗巴 | 2-1 1-0 | 马贝尔拉 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/28 西协甲 | 特鲁埃尔 | 1-0 1-0 | CE欧罗巴 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/13 西协甲 | 比利亚雷亚尔B队 | 3-3 0-2 | CE欧罗巴 | 0 赢 | 6 2 | 负 | 
| 2025/09/07 西协甲 | CE欧罗巴 | 1-1 0-1 | 塞维利亚体育会 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/31 西协甲 | 诺斯青年CF | 0-1 0-0 | CE欧罗巴 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/03 西协甲 | 安道尔FC | 3-1 1-1 | CE欧罗巴 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/05/04 西协甲 | CE欧罗巴 | 5-0 2-0 | 皇家马洛卡B队 | 5 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/04/27 西协甲 | 埃尔切艾利塔奴 | 0-1 0-1 | CE欧罗巴 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 西协甲 | CE欧罗巴 | 马德里竞技B队 | 79天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 塞维利亚体育会 | 马德里竞技B队 | 121天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 塔拉佐纳 | 马德里竞技B队 | 135天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 穆尔西亚 | 马德里竞技B队 | 156天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协甲 | CE欧罗巴 | 桑鲁玖诺 | 1天 | 
| 2026/01/19 | 西协甲 | CE欧罗巴 | 马德里竞技B队 | 79天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | CE欧罗巴 | 诺斯青年CF | 121天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | CE欧罗巴 | 皇家贝蒂斯B队 | 135天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 埃登斯 | CE欧罗巴 | 156天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 马德里竞技B队 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| CE欧罗巴 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
 
 
                