 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 西协甲 | 马德里竞技B队 | 2-0 1-0 | CE欧罗巴 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/19 西协甲 | CE欧罗巴 | 1-1 0-0 | 埃登斯 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/04 西协甲 | CE欧罗巴 | 2-1 1-0 | 马贝尔拉 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/28 西协甲 | 特鲁埃尔 | 1-0 1-0 | CE欧罗巴 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/13 西协甲 | 比利亚雷亚尔B队 | 3-3 0-2 | CE欧罗巴 | 0 赢 | 6 2 | 负 | 
| 2025/09/07 西协甲 | CE欧罗巴 | 1-1 0-1 | 塞维利亚体育会 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/31 西协甲 | 诺斯青年CF | 0-1 0-0 | CE欧罗巴 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/03 西协甲 | 安道尔FC | 3-1 1-1 | CE欧罗巴 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/05/04 西协甲 | CE欧罗巴 | 5-0 2-0 | 皇家马洛卡B队 | 5 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/04/27 西协甲 | 埃尔切艾利塔奴 | 0-1 0-1 | CE欧罗巴 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 西协甲 | 哈恩 | 1-3 1-3 | 埃登斯 | -2 赢 | 4 4 | 胜 | 
| 2025/10/26 西协甲 | 埃登斯 | 1-1 0-0 | 穆尔西亚 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/19 西协甲 | CE欧罗巴 | 1-1 0-0 | 埃登斯 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/04 西协甲 | 埃登斯 | 3-3 1-2 | 诺斯青年CF | 0 输 | 6 3 | 负 | 
| 2025/09/21 西协甲 | 埃登斯 | 1-0 1-0 | 塞维利亚体育会 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/09/13 西协甲 | 特鲁埃尔 | 1-1 0-0 | 埃登斯 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/06 西协甲 | 埃登斯 | 1-0 0-0 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/31 西协甲 | 萨瓦德尔 | 0-0 0-0 | 埃登斯 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/06/02 西协甲 | 韦斯卡 | 3-2 1-2 | 埃登斯 | 1 赢 | 5 3 | 负 | 
| 2025/05/26 西协甲 | 埃登斯 | 3-3 1-1 | 桑坦德竞技 | 0 输 | 6 2 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协甲 | CE欧罗巴 | 桑鲁玖诺 | 1天 | 
| 2026/01/19 | 西协甲 | CE欧罗巴 | 马德里竞技B队 | 79天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | CE欧罗巴 | 诺斯青年CF | 121天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | CE欧罗巴 | 皇家贝蒂斯B队 | 135天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 埃登斯 | CE欧罗巴 | 156天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 西协甲 | 埃登斯 | 艾基史拉斯 | 1天 | 
| 2026/01/19 | 西协甲 | 诺斯青年CF | 埃登斯 | 79天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 埃登斯 | CE欧罗巴 | 156天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| CE欧罗巴 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 埃登斯 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
 
 
                