 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 西协甲 | 金塔纳 | 1-1 1-1 | 伊维萨 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/26 西协甲 | 伊维萨 | 0-1 0-0 | 特鲁埃尔 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/20 西协甲 | 穆尔西亚 | 0-2 0-1 | 伊维萨 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/05 西协甲 | 伊维萨 | 0-2 0-2 | 塔拉戈纳 | -2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/09/22 西协甲 | 伊维萨 | 1-1 1-1 | CF安特克拉 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/09/13 西协甲 | 马贝尔拉 | 1-1 1-0 | 伊维萨 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/31 西协甲 | 塞维利亚体育会 | 1-2 0-1 | 伊维萨 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/08/15 西协甲 | 马德里竞技B队 | 1-3 1-1 | 伊维萨 | -2 输 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/08/03 西协甲 | 伊维萨 | 5-2 3-0 | 利雅得体育 | 3 赢 | 7 3 | 胜 | 
| 2025/07/30 西协甲 | 伊维萨 | 2-5 1-1 | 阿拉比SC | -3 输 | 7 2 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 西协甲 | 巴利阿里竞技 | 2-0 1-0 | 塔拉戈纳 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/26 西协甲 | 萨瓦德尔 | 0-0 0-0 | 塔拉戈纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/19 西协甲 | 塔拉戈纳 | 2-1 2-1 | 塔拉佐纳 | 1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/10/13 西协甲 | 塔拉戈纳 | 1-2 0-1 | 阿尔科孔 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/05 西协甲 | 伊维萨 | 0-2 0-2 | 塔拉戈纳 | -2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2025/09/14 西协甲 | 塔拉戈纳 | 1-3 0-2 | 桑鲁玖诺 | -2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/08/07 西协甲 | 塔拉戈纳 | 1-2 1-1 | 萨拉戈萨 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/08/02 西协甲 | 塔拉戈纳 | 0-2 0-1 | 安道尔FC | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/06/23 西协甲 | 皇家社会B队 | 0-2 0-1 | 塔拉戈纳 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/06/15 西协甲 | 塔拉戈纳 | 1-3 0-1 | 皇家社会B队 | -2 输 | 4 1 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协甲 | 塔拉佐纳 | 伊维萨 | 2天 | 
| 2026/01/19 | 西协甲 | 伊维萨 | 穆尔西亚 | 79天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 伊维萨 | 塔拉佐纳 | 121天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 伊维萨 | 马贝尔拉 | 135天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 艾基史拉斯 | 伊维萨 | 156天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 西协甲 | 桑鲁玖诺 | 塔拉戈纳 | 79天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 塔拉戈纳 | CF安特克拉 | 121天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 塔拉戈纳 | 萨瓦德尔 | 135天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 特鲁埃尔 | 塔拉戈纳 | 156天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 伊维萨体育联盟 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 塔拉戈纳 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
 
 
                