 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 西协甲 | 马贝尔拉 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/18 西协甲 | 卡塔赫纳 | 2-0 1-0 | 艾基史拉斯 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/12 西协甲 | 塞维利亚体育会 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/06 西协甲 | 卡塔赫纳 | 3-0 2-0 | 塔拉佐纳 | 3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/24 西协甲 | 萨瓦德尔 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/22 西协甲 | 卡塔赫纳 | 2-1 1-1 | 大力神 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/01 西协甲 | CF安特克拉 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/13 西协甲 | 梅利利亚 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/06/02 西协甲 | 卡塔赫纳 | 1-3 1-2 | 米兰德斯 | -2 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/05/26 西协甲 | 希洪竞技 | 3-2 1-1 | 卡塔赫纳 | 1 输 | 5 2 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 西协甲 | 塞维利亚体育会 | 2-0 0-0 | 大力神 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/23 西协甲 | 大力神 | 3-0 0-0 | 马德里竞技B队 | 3 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/10/18 西协甲 | 大力神 | 2-1 1-1 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/28 西协甲 | 大力神 | 0-0 0-0 | 阿尔科孔 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/22 西协甲 | 卡塔赫纳 | 2-1 1-1 | 大力神 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/09/13 西协甲 | 大力神 | 0-1 0-0 | 艾基史拉斯 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/31 西协甲 | 大力神 | 1-0 0-0 | 塔拉佐纳 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/03 西协甲 | 大力神 | 1-0 0-0 | 穆尔西亚 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/07/30 西协甲 | 比利亚雷亚尔B队 | 2-3 1-1 | 大力神 | -1 输 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/05/25 西协甲 | 大力神 | 2-3 0-0 | 桑鲁玖诺 | -1 输 | 5 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协甲 | 卡塔赫纳 | 比利亚雷亚尔B队 | 1天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 卡塔赫纳 | 萨瓦德尔 | 121天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 卡塔赫纳 | 特鲁埃尔 | 135天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 诺斯青年CF | 卡塔赫纳 | 156天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 西协甲 | 大力神 | 塞维利亚体育会 | 79天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 大力神 | 穆尔西亚 | 135天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 阿尔科孔 | 大力神 | 156天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 卡塔赫纳 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 大力神 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
 
 
                