 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 西协甲 | 穆尔西亚 | 1-1 1-0 | CF安特克拉 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/26 西协甲 | 比利亚雷亚尔B队 | 1-1 0-1 | CF安特克拉 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/20 西协甲 | CF安特克拉 | 3-1 1-0 | 马贝尔拉 | 2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/10/13 西协甲 | 桑鲁玖诺 | 1-3 0-1 | CF安特克拉 | -2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/10/05 西协甲 | CF安特克拉 | 0-0 0-0 | 萨瓦德尔 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/27 西协甲 | 诺斯青年CF | 1-1 0-0 | CF安特克拉 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/22 西协甲 | 伊维萨 | 1-1 1-1 | CF安特克拉 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/09/14 西协甲 | CF安特克拉 | 1-2 0-1 | 阿尔科孔 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/07 西协甲 | 塔拉佐纳 | 1-0 0-0 | CF安特克拉 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/01 西协甲 | CF安特克拉 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 西协甲 | 马贝尔拉 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/18 西协甲 | 卡塔赫纳 | 2-0 1-0 | 艾基史拉斯 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/12 西协甲 | 塞维利亚体育会 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/06 西协甲 | 卡塔赫纳 | 3-0 2-0 | 塔拉佐纳 | 3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/24 西协甲 | 萨瓦德尔 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/22 西协甲 | 卡塔赫纳 | 2-1 1-1 | 大力神 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/01 西协甲 | CF安特克拉 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/13 西协甲 | 梅利利亚 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/06/02 西协甲 | 卡塔赫纳 | 1-3 1-2 | 米兰德斯 | -2 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/05/26 西协甲 | 希洪竞技 | 3-2 1-1 | 卡塔赫纳 | 1 输 | 5 2 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 西协甲 | 阿尔科孔 | CF安特克拉 | 79天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 塔拉戈纳 | CF安特克拉 | 121天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 塞维利亚体育会 | CF安特克拉 | 135天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | CF安特克拉 | 塔拉佐纳 | 156天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 西协甲 | 卡塔赫纳 | 比利亚雷亚尔B队 | 1天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 卡塔赫纳 | 萨瓦德尔 | 121天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 卡塔赫纳 | 特鲁埃尔 | 135天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 诺斯青年CF | 卡塔赫纳 | 156天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| CF安特克拉 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 卡塔赫纳 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
 
 
                