全部栏目
胜3负4
3胜4负
3赢4输
3大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/31 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-0 0-0 | 标准列日 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/04/26 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-1 1-0 | 标准列日 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/04/23 比甲 | 标准列日 | 0-1 0-0 | 旧海弗莱鲁汶 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2024/12/08 比甲 | 标准列日 | 1-1 1-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2024/09/01 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 2-0 1-0 | 标准列日 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2024/02/10 比甲 | 标准列日 | 1-0 1-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2023/10/01 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-2 0-1 | 标准列日 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
