全部栏目
胜4负5
4胜5负
4赢5输
4大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 比甲 | 梅赫伦 | 1-1 0-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/05/04 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-2 0-1 | 梅赫伦 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/04/13 比甲 | 梅赫伦 | 1-1 1-1 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/02/01 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-0 1-0 | 梅赫伦 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2024/10/05 比甲 | 梅赫伦 | 5-0 2-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 5 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2024/04/27 比甲 | 梅赫伦 | 3-0 0-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 3 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2024/03/31 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 2-3 0-1 | 梅赫伦 | -1 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 2024/03/18 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 1-0 0-0 | 梅赫伦 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2023/09/24 比甲 | 梅赫伦 | 1-2 0-2 | 旧海弗莱鲁汶 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
